Plannja 35

Plannja 35 med store anvendelsesmuligheder.

Farver
Teknisk data
Stål Aluminium Zinkmagnesium
Belægning Polyester 25 | Bagsidelak | Hard Coat Hard Coat 25 | Bagsidelak | Umalet Umalet
Min length 1500.0 1500.0 1500.0
Max Length 8000.0 8000.0 8000.0
Dækkebredde (mm) 1035.0 1035.0 1035.0
Nominal weight m2 4,74 2,31 5,69
Profil højde (mm) 35.0 35.0 35.0
Profildeling (mm) 207.0 207.0 207.0
Tykkelse (mm) 060 - Tykkelse 060 | 050 - Tykkelse 050 070 - Tykkelse 070 060 - Tykkelse 060
Dokumentation