Panel 1200Plannja Panel 1200 är plan med smal profilering vid panelens ena sidokant. Ytan karaktäriseras av en diskret dekorlinje med repetition var 1200:e mm.

Produktsortiment Plannja Panel
STENULL BASE/PLUS | Tjocklek (B) mm | Vikt kg/m2 | Max rek längd (m) | Ukorr W/m2K | Ljudred. Rw+C50 dB |
| Stenull 50 | 50 | --/15,3 | 5,0* | --/0,84 | 29 |
| Stenull 85 | 86 | 17,4/19,4 | 8,5* | 0,47/0,51 | 29 |
| Stenull 100 | 100 | 18,7/21,1 | 10,0* | 0,40/0,44 | 29 |
| Stenull 120 | 120 | 20,3/23,2 | 12,2 | 0,34/0,37 | 28 |
| Stenull 150 | 150 | 23,2/26,8 | 12,2 | 0,27/0,29 | 28 |
| Stenull 175 | 171 | 25,2/29,4 | 12,2 | 0,24/0,26 | 28 |
| Stenull 200 | 200 | 27,7/32,6 | 12,2 | 0,20/0,22 | 28 |
| Stenull 240 | 240 | 31,3/37,2 | 11,2 | 0,17/0,19 | 28 |
| | | | | | |
| EPS | | | | | |
| EPS 85 | 86 | 11,5 | 12,2 | 0,41 | 24 |
| EPS 100 | 100 | 11,7 | 12,2 | 0,35 | 24 |
| EPS 120 | 120 | 12,1 | 12,2 | 0,30 | 24 |
| EPS 150 | 150 | 12,7 | 12,2 | 0,24 | 24 |
| EPS 200 | 200 | 13,7 | 12,2 | 0,18 | 24 |
*Max rekommenderad längd med hänsyn till hanterbarhet.